產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES標題:法蘭安裝液位變送器
產品概述
3051L型法蘭安裝液位變送器是一款機械工具,特征是結構小巧(qiao)、堅固、抗震(zhen)。實現對(dui)水、油及糊狀物的(de)體積、液(ye)高(gao)、重量(liang)的(de)準確(que)測(ce)量(liang)和(he)傳送。
不適用于危險場所認證選(xuan)項代碼(ma)I1、N1、E4和(he)K6。
(1)不適(shi)用于低功耗選(xuan)項代碼M。
(2)該選項適用于(yu)膜片(pian),上套(tao),共面(Coplanar)法蘭,接頭,傳感(gan)器(qi)膜殼,下套(tao)/沖洗連接,及伸出部分。
(3)本機零點(dian)與量(liang)程(cheng)調整為標準(zhun)型,除非選項代(dai)碼J1或J3。
(4)不適用于危險場所認證代碼I1或K6。
(5)在工廠中預(yu)設置為(wei)符合NAMUR的操(cao)(cao)作,不能在現場改變(bian)為(wei)標準操(cao)(cao)作。
3051L型法蘭安裝液位變送器技術參數:
液位測量(liang)精度達0.25%
校驗(yan)量程(cheng)從2.5inH2O至(zhi)8310inH2O
平面(mian)式(shi),2-,4-,與6英寸伸出(chu)式(shi)膜片
多種可(ke)選灌充液,可(ke)滿足不同場合要求
小巧而質(zhi)輕,易于安裝與維護
接液件(jian)材料:不銹(xiu)鋼,哈(ha)氏合金和(he)鉭
型號 | 變送器類型(選一個) |
TY3051L | 法蘭安裝液位變送器 |
代碼 | 壓力范(fan)圍(URL)(選一(yi)個) |
2 | 0-2.5至0-250inH2O(0-0.62至0-62.2kPa) |
代碼 | 輸出 |
A | 4-20mA,帶有基于HART協議的數字信號 |
代碼 | 高壓側隔離膜片尺寸材料伸出長度 |
G0 | 2in./DN 502in./DN 502in./DN 503in./DN 803in./DN 803in./DN 803in./DN 804in./DN 1004in./DN 1004in./DN 1004in./DN 1003in./DN 803in./DN 803in./DN 803in./DN 804in./DN 1004in./DN 1004in./DN 1004in./DN 1003in./DN 804in./DN 100316L SST哈氏合金鉭316L SST316L SST316L SST316L SST316L SST316L SST316L SST316L SST哈氏合金哈氏合金哈氏合金哈氏合金哈氏合金哈氏合金哈氏合金哈氏合金鉭鉭僅用于平面安裝僅用于平面安裝僅用于平面安裝平面安裝2in./50mm4in./100mm6in./150mm平面安裝2in./50mm4in./100mm6in./150mm平面安裝2in./50mm4in./100mm6in./150mm平面安裝2in./50mm4in./100mm6in./150mm僅用于平面安裝僅用于平面安裝注意伸出直徑符合Schedule 80管請向工廠咨詢Schedule 40管。 |
代碼 | 安裝法蘭尺寸等級材料適用于高壓側膜片尺寸 |
M | 2in.3in.4in.2in.3in.4in.2in3in.2in.3in.4in.2in.3in.4in.2in.3in.DN 50DN 80DN 100DN 100DN 50DN 80DN 100DN 50150級150級150級300級300級300級600級600級150級150級150級300級300級300級600級600級PN 10-40PN 40PN 40PN 10/16PN 10-40PN 40PN 40PN 10/16碳鋼碳鋼碳鋼碳鋼碳鋼碳鋼碳鋼碳鋼SSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSST碳鋼碳鋼碳鋼碳鋼SSTSSTSSTSST2 in./DN503 in./DN804 in./DN1002 in./DN503 in./DN804 in./DN1002 in./DN503 in./DN802 in./DN503 in./DN804 in./DN1002 in./DN503 in./DN804 in./DN1002 in./DN503 in./DN802 in./DN503 in./DN804 in./DN1004 in./DN1002 in./DN503 in./DN804 in./DN1004 in./DN100 |
代碼 | 過程充油-高壓側溫度極限 |
A | Syltherm XLTD.C.硅油704D.C.硅油200惰性液(鹵代烴)甘油和水Neobee M-200丙烯乙二醇和水-100至300°F(-73至135℃)60至400°F(15至205℃)-40至400°F(-40至205℃)-50至350°F(-45至177℃)0至200°F(-17至93℃)0至400°F(-17至205℃)0至200°F(-17至93℃) |
代碼 | 低壓側結構法蘭接頭膜片材料傳感器充液 |
11 | 表壓差壓差壓差壓差壓遠傳SSTSSTSSTSSTSSTSST316L SST316L SST哈氏合金C-276316L SST哈氏合金C-276316L SST硅油硅油硅油惰性液(鹵代烴)惰性液(鹵代烴)硅油(要求選代碼S1) |
代碼 | O型環材料 |
A | 玻璃填充四(si)氟(fu)乙烯(TFE) |
代碼 | 外殼材料導線管入口尺寸 |
A | 鋁,聚氨酯涂層鋁,聚氨酯涂層鋁,聚氨酯涂層鋁,聚氨酯涂層SSTSSTSST1/2-14NPTM20×1.5(CM20)PG13.5G1/21/2-14NPTM20×1.5(CM20)PG13.5 |
代碼 | 選項 |
| 危險場所認證 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
WRNK-236鎧裝熱電偶 LWZ-900/99型智能文丘利渦街流量計 氣體流量計 ia-K2YV本安型信號屏蔽控制電纜-特種電纜 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 氟塑料絕緣耐高溫電力電纜-控制電纜服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權(quan)所有(you)(you) © 2024 安徽天康(集(ji)團)股份有(you)(you)限(xian)公司(si) 備案號:
技術支持: sitemap.xml