相關文章
RELATED ARTICLES描述:特種(zhong)耐(nai)高溫耐(nai)高壓電(dian)(dian)纜適(shi)用(yong)于發電(dian)(dian)、冶金(jin)、化工、港口等(deng)惡劣環境移動電(dian)(dian)器設備之(zhi)間電(dian)(dian)器連接。具有耐(nai)油、防水、耐(nai)磨、耐(nai)酸堿及(ji)各種(zhong)腐蝕性(xing)氣體、耐(nai)老化、不(bu)燃燒等(deng)優異(yi)性(xing)能,適(shi)合冶金(jin)、電(dian)(dian)力、石(shi)化等(deng)行業(ye)。
標題:特種耐高溫耐高壓電纜-特種電纜
產品概述
特種耐高溫耐高壓電纜適用于發電、冶金、化工、港口等惡劣環境移動電器設備之間電器連接。具有耐油、防水、耐磨、耐酸堿及各種腐蝕性氣體、耐老化、不燃燒等優異性能,適合冶金、電力、石化等行業。
產(chan)品執行標(biao)準
Q/HHTZH007.4
特種耐高溫耐高壓電纜產品特性:
1、額定(ding)電壓:450/750V
2、工作(zuo)溫度(du):-60~+200℃
3、導 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠(jiao)
5、護 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃(huang)/蘭/白/黑/黃(huang)綠/棕/綠等
規格結構及技術參數:
橫截面(mian)積(ji)(mm2) | 導體結構 根數/線徑 (mm) | 絕緣厚度(mm) | 電線外(wai)徑(mm) | 20 ℃時導體直流電阻 (Ω/km) | ||||
125V | 300V | 600V | 125V | 300V | 600V | |||
0.035 | 7/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.80 | 525 |
0.05 | 10/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 370 |
0.06 | 12/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.85 | 330 |
0.07 | 14/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 260 |
0.09 | 19/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 227 |
0.10 | 21/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 188 |
0.12 | 24/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 165 |
0.15 | 30/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 150 |
0.20 | 40/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.82 | 0.90 | 1.10 | 90.4 |
0.35 | 70/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.10 | 1.30 | 53.1 | ||
0.50 | 105/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.20 | 1.45 | 36 | ||
0.75 | 150/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | ||
1.00 | 200/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.70 | 1.90 | 19 | ||
1.20 | 240/0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.85 | 2.0 | 15.3 | ||
1.50 | 300/0.08 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 2.20 | 11.7 | ||
2.00 | 400/0.08 | 0.20 | 0.30 | 2.30 | 2.45 | 9.45 | ||
2.50 | 500/0.08 | 0.30 | 2.95 | 6.86 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
WRNK-236鎧裝熱電偶 LWZ-900/99型智能文丘利渦街流量計 氣體流量計 ia-K2YV本安型信號屏蔽控制電纜-特種電纜 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 氟塑料絕緣耐高溫電力電纜-控制電纜服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 安徽天(tian)康(集團)股(gu)份(fen)有限(xian)公司 備案號(hao):
技術支持: sitemap.xml