產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:普通壓力表廠家-防爆壓力表
產品概述
普通壓力表廠家技(ji)術參(can)數:
型號 | 結構形式 | 精確度% | 測量范圍 MPa |
Y-50 Y-50T Y-50Z Y-50ZQ | 徑向無邊 徑向帶后邊 軸向無邊 軸向帶前邊 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9 -0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.60~2.5; 0~4.0;0~6.0;0~10;0~16 ;0~25; 0~40;0~60;0~100 |
Y-60 Y-60T Y-60Z Y-60ZQ | 徑向無邊 徑向帶后邊 軸向無邊 軸向帶前邊 | ||
Y-75 Y-75T Y-75Z Y-75ZQ | 徑向無邊 徑向帶后邊 軸向無邊 軸向帶前邊 | ||
Y-100 Y-100T Y-100Z Y-100ZQ | 徑向無邊 徑向帶后邊 軸向無邊 軸向帶前邊 | ±1.6 | |
Y-150 Y-150T Y-150Z Y-150ZQ | 徑向無邊 徑向帶后邊 軸向無邊 軸向帶前邊 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊或卡箍式 |
使用工(gong)作溫(wen)度:-40℃~70℃
抗工作環(huan)境振動:V·H·3級(ji);
相對濕度不大于90%;
溫(wen)度影(ying)響:不大于0.4%/10℃(使(shi)用溫(wen)度偏離20±5℃) ;
執行標準:GB/T1226-2001 ;
普通壓力表廠家的外形(xing)尺寸:
型號 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
Y-50 | 29 | 24 | 9 | 50 | / | / | G1/4 |
Y-50T | 29 | 27 | 11 | 60 | 3.4 | ||
Y-50Z | 29 | 24 | 0 | / | / | ||
Y-50ZQ | 29 | 24 | 0 | 60 | 3.4 | ||
Y-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14X1.5 |
Y-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
Y-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
Y-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
Y-75 | 24 | 30 | 12 | 75 | / | / | |
Y-75T | 24 | 30 | 12 | 90 | 5.5 | ||
Y-75Z | 24 | 30 | 0 | / | / | ||
Y-75ZQ | 24 | 30 | 0 | 90 | 5.5 | ||
Y-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20X1.5 |
Y-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
Y-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
Y-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
Y-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20X1.5 |
Y-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
Y-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
Y-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:連接螺紋可按要求訂貨 |
普通壓力表廠家使用注意事項:
1)工作壓力使用全量程的 1/3 ~ 2/3 為宜,使用范圍zui高不得超過滿刻度的 3/4 。
2)檢定周期一般不超過半年,測壓部位介質波動大,使用頻繁,準確度要求較高,以及對安全因素要求較嚴的,可按具體情況將檢定周期適當縮短。
3)工作環境應無腐蝕性氣體。
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
WRNK-236鎧裝熱電偶 LWZ-900/99型智能文丘利渦街流量計 氣體流量計 ia-K2YV本安型信號屏蔽控制電纜-特種電纜 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 氟塑料絕緣耐高溫電力電纜-控制電纜服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權(quan)所有 © 2024 安徽(hui)天(tian)康(集團)股份有限(xian)公司(si) 備(bei)案號:
技術支持: sitemap.xml