描述:SWP-CY80 低功耗現場壓(ya)力(li)變(bian)(bian)送控制器是本公司(si)推出新一代*的(de)現場變(bian)(bian)送單元(yuan)。儀表(biao)通過(guo)壓(ya)力(li)傳(chuan)感(gan)器把壓(ya)力(li)信(xin)號變(bian)(bian)為電(dian)(dian)信(xin)號,再(zai)由前置放大器把此(ci)電(dian)(dian)信(xin)號放大濾波(bo),送往CPU的(de)A/D轉換模塊進行模擬量到數(shu)字量的(de)變(bian)(bian)換
標題:SWP-CY80 低功耗現場壓力變送控制器-壓力控制器
產品概述
SWP-CY80 低功耗現場壓力變送控制器該變送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器采(cai)用*的(de)低(di)功(gong)耗CPU配合大屏幕(mu)LCD顯示,采(cai)用鋰電池供(gong)電,可提供(gong)長(chang)達二年以上的(de)連續 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作時間,免(mian)維護。采用(yong)鋁合金外殼進口的擴散硅壓力傳感(gan)器(qi),抗(kang)腐(fu)蝕,抗(kang)過載(zai),穩定性好(hao), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度高,集測量顯(xian)示變送(song),控制,通訊為(wei)一體。可應(ying)用(yong)于石油,化(hua)工、冶金等部門各種腐蝕(shi)和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝕腐性(xing)液體和氣體測(ce)量(liang)與控制,是替代傳統(tong)遠傳指針表和壓力表的理想產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-CY80 低功耗現場壓力變送控制器儀表技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 0 ~ 10Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 0.5%或(huo)0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防(fang)爆類型(xing) 普通(tong)型(xing)(非防(fang)爆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆型(xing)(dIIBT4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 低(di)功耗LCD顯示(shi):Φ80×80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境(jing) 相對(dui)濕度(du)≤90%,溫度(du)-10~50攝(she)氏度(du) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質溫度 -20℃ ~ +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hu)等級 IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式 M20×15mm或根(gen)據用(yong)戶要(yao)求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通(tong)訊(xun)功能 RS485或RS232通(tong)訊(xun)方(fang)式(波特率 1200~9600pbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-CY80 低功耗現場壓力變送控制器工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表通過壓力傳感器把壓力信(xin)號(hao)變(bian)為(wei)電信(xin)號(hao),再(zai)由前置放大(da)器把此電信(xin)號(hao)放大(da)濾波,送(song)往CPU的A/D轉換模(mo)塊進行模(mo)擬量到數(shu)字量的變(bian)換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號命名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例:SWP-CY80-802R-A-F2 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
WRNK-236鎧裝熱電偶 LWZ-900/99型智能文丘利渦街流量計 氣體流量計 ia-K2YV本安型信號屏蔽控制電纜-特種電纜 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 氟塑料絕緣耐高溫電力電纜-控制電纜服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 安徽天康(集(ji)團)股份有限(xian)公司(si) 備案號:
技術支持: sitemap.xml